50 mm mineral yün ses ve ısı yalıtım katmanına sahip polimer kaplı çelik gövdesiyle Mix-E serisi, yüksek hava debisi ve yüksek basıncı sessiz çalışma gerektiren geniş hacimli mekanlar için sunar.

TEMEL ÖZELLİKLER
Kasanın ve ses yalıtkan malzemenin özel iç yapısı, geniş frekanslı ses emilmesi için tasarlanmıştır
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Model | Hız | Voltaj [V/Hz] | Güç [W] | Akım [A] | RPM [min⁻¹] | Hava Akışı [m³/h (l/s)] | SFP [W/l/s] | Ses Basınç Seviyesi [dBA]* | Ağırlık [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mix-E 355-4E | - | 220/50 | 578 | 3.42 | 1480 | 3340 (928) | - | 57 | 22 |
| Mix-E 355-4D | - | 380/50 | 585 | 1.77 | 1490 | 3480 (967) | - | 57 | 22 |
| Mix-E 400-4E | - | 220/50 | 580 | 3.43 | 1480 | 3610 (1003) | - | 58 | 24 |
| Mix-E 400-4D | - | 380/50 | 590 | 1.78 | 1490 | 3740 (1039) | - | 58 | 24 |
| Mix-E 450-4D | - | 380/50 | 1230 | 3.43 | 1490 | 6635 (1843) | - | 65 | 35 |
| Mix-E 500-4D | - | 380/50 | 2125 | 4.68 | 1455 | 11900 (3306) | - | 73 | 44 |
BENZER MODELLER
BLAUBERG
BLAUBERG
BLAUBERG
BLAUBERGİLETİŞİM
Fiyat, montaj ve teknik bilgi için bize yazın ya da arayın.
Üçevler Mahallesi Tanay Cad. No: 19 Kat: 2 D: 4 Nilüfer / BURSA Yol Tarifi →
+90 224 250 21 12[email protected]