Ağır hizmet tipi polimer kaplı çelik gövdesi ve 5300 m³/h'e varan yüksek debi kapasitesi ile Centro M serisi; endüstriyel, ticari ve yüksek basınç gerektiren kanal havalandırma sistemlerinde maksimum mukavemet sağlar.

TEMEL ÖZELLİKLER
Mutfak, banyo, ofis, kütüphane, mağaza, restorant, kafe-bar, laboratuvar vb. gibi alanlarda kullanıma uygundur
TEKNİK ÖZELLİKLER











| Model | Voltaj [V/Hz] | Güç [W] | Akım [A] | RPM [min⁻¹] | Hava Akışı [m³/h (l/s)] | Ses Basıncı (3m) [dBA]* | Çalışma Sıcaklığı [°C] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro-M 100 L | 220-240 / 50 (60) | 45 (50) | 0.24 (0.23) | 2780 (3300) | 233 (65) / 267 (74) | 38 (39) | -25…+45 |
| Centro-M 100 | 220-240 / 50 (60) | 60 (82) | 0.28 (0.36) | 2840 (3320) | 279 (78) / 278 (77) | 40 (41) | -25…+45 |
| Centro-M 125 L | 220-240 / 50 (60) | 47 (54) | 0.25 (0.24) | 2760 (3240) | 326 (91) / 370 (103) | 37 (38) | -25…+45 |
| Centro-M 125 | 220-240 / 50 (60) | 64 (85) | 0.29 (0.37) | 2840 (3300) | 360 (100) / 357 (99) | 40 (42) | -25…+45 |
| Centro-M 150 | 220-240 / 50 (60) | 100 (125) | 0.45 (0.55) | 2700 (3100) | 580 (161) / 610 (169) | 45 (46) | -25…+45 |
| Centro-M 150 max | 220-240 / 50 (60) | 127 (174) | 0.55 (0.76) | 2760 (3150) | 710 (197) / 750 (208) | 48 (49) | -25…+45 |
| Centro-M 160 | 220-240 / 50 (60) | 99 (137) | 0.44 (0.61) | 2770 (3160) | 567 (158) / 575 (160) | 45 (47) | -25…+45 |
| Centro-M 160 max | 220-240 / 50 (60) | 121 (170) | 0.53 (0.75) | 2800 (3210) | 690 (192) / 730 (203) | 48 (49) | -25…+45 |
| Centro-M 200 | 220-240 / 50 (60) | 135 (182) | 0.59 (0.79) | 2710 (3120) | 1070 (294) / 1220 (339) | 48 (50) | -25…+45 |
| Centro-M 200 max | 220-240 / 50 (60) | 193 (240) | 0.84 (1.05) | 2780 (2850) | 1150 (319) / 1200 (333) | 49 (49) | -25…+45 |
| Centro-M 250 E | 220-240 / 50 | 95 | 0.47 | 2050 | 900 (250) | 47 | -25…+45 |
| Centro-M 250 | 220-240 / 50 (60) | 160 (196) | 0.70 (0.86) | 2721 (3065) | 1150 (319) / 1190 (331) | 50 (51) | -25…+45 |
| Centro-M 315 | 220-240 / 50 (60) | 183 (237) | 0.79 (1.03) | 2765 (3124) | 1340 (372) / 1380 (383) | 53 (54) | -25…+45 |
| Centro-M 315 max | 220-240 / 50 (60) | 295 (285) | 1.34 (1.23) | 2720 (3024) | 1920 (533) / 1655 (460) | 54 (56) | -25…+50 |
| Centro-M 355 L | 220-240 / 50 (60) | 233 (297) | 1.06 (1.30) | 1375 (1620) | 2250 (625) / 2350 (653) | 58 (59) | -25…+45 |
| Centro-M 400 | 220-240 / 50 (60) | 460 (673) | 2.23 (3.05) | 1370 (1585) | 3090 (858) / 3500 (972) | 61 (64) | -40…+80 |
| Centro-M 450 | 220-240 / 50 (60) | 665 (1250) | 2.89 (5.40) | 1265 (1560) | 5300 (1472) / 6280 (1745) | 65 (73) | -40…+70 |
BENZER MODELLER
BLAUBERG
BLAUBERG
BLAUBERG
BLAUBERGİLETİŞİM
Fiyat, montaj ve teknik bilgi için bize yazın ya da arayın.
Üçevler Mahallesi Tanay Cad. No: 19 Kat: 2 D: 4 Nilüfer / BURSA Yol Tarifi →
+90 224 250 21 12[email protected]