Yüksek aerodinamik basınca ihtiyaç duyan havalandırma kanalları için tasarlanan Centro serisi, geriye eğik kanatlı radyal çarkı ve dayanıklı polimer gövdesiyle mutfak, banyo ve ticari alanlarda üstün performans sunar.

TEMEL ÖZELLİKLER
Mutfak, banyo, ofis, kütüphane, mağaza, restorant, kafe-bar, laboratuvar vb. gibi alanlarda kullanıma uygundur
TEKNİK ÖZELLİKLER












| Model | Hız | Voltaj [V/Hz] | Güç [W] | Akım [A] | RPM [min⁻¹] | Hava Akışı [m³/h (l/s)] | Ses Basıncı (3m) [dBA]* | Çalışma Sıcaklığı [°C] | Ağırlık [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro 100 | - | 230 / 50 (60) | 62 (71) | 0.29 (0.33) | 2769 (3213) | 250 (69) / 270 (75) | 40 (41) | -25…+55 | 2.22 |
| Centro 125 | - | 230 / 50 (60) | 63 (71) | 0.29 (0.33) | 2751 (3159) | 340 (94) / 350 (97) | 40 (41) | -25…+55 | 2.20 |
| Centro 150 | - | 230 / 50 (60) | 65 (73) | 0.29 (0.33) | 2628 (2940) | 460 (128) / 505 (140) | 42 (43) | -25…+55 | 2.45 |
| Centro 200 | - | 230 / 50 (60) | 107 (125) | 0.49 (0.57) | 2616 (2862) | 780 (217) / 785 (218) | 46 (46) | -25…+55 | 3.00 |
| Centro 200 max | - | 230 / 50 (60) | 166 (185) | 0.73 (0.85) | 2700 (2766) | 1065 (296) / 1000 (278) | 48 (49) | -25…+55 | 3.00 |
| Centro 250 | - | 230 / 50 (60) | 171 (188) | 0.75 (0.86) | 2424 (2746) | 1100 (306) / 1030 (286) | 49 (50) | -25…+55 | 4.30 |
| Centro 315 | - | 230 / 50 (60) | 169 (187) | 0.74 (0.86) | 2478 (2590) | 1240 (344) / 1200 (333) | 49 (50) | -25…+55 | 4.85 |
| Centro 100 V2 | min / max | 230 / 50 | 45 / 57 | 0.21 / 0.25 | 1820 / 2440 | 157 (44) / 264 (73) | 38 | -25…+55 | 2.22 |
| Centro 125 V2 | min / max | 230 / 50 | 45 / 58 | 0.21 / 0.26 | 1810 / 2380 | 191 (53) / 329 (91) | 39 | -25…+55 | 2.20 |
| Centro 150 V2 | min / max | 230 / 50 | 46 / 59 | 0.22 / 0.26 | 1805 / 2420 | 264 (73) / 445 (124) | 40 | -25…+55 | 2.45 |
| Centro 200 V2 | min / max | 230 / 50 | 83 / 95 | 0.27 / 0.43 | 1920 / 2470 | 430 (119) / 741 (206) | 42 | -25…+55 | 3.00 |
| Centro 250 V2 | min / max | 230 / 50 | 147 / 176 | 0.66 / 0.76 | 1940 / 2370 | 642 (178) / 1126 (313) | 46 | -25…+55 | 4.30 |
| Centro 315 V2 | min / max | 230 / 50 | 143 / 173 | 0.68 / 0.76 | 1870 / 2410 | 758 (211) / 1268 (352) | 48 | -25…+55 | 4.85 |
BENZER MODELLER
BLAUBERG
BLAUBERG
BLAUBERG
BLAUBERGİLETİŞİM
Fiyat, montaj ve teknik bilgi için bize yazın ya da arayın.
Üçevler Mahallesi Tanay Cad. No: 19 Kat: 2 D: 4 Nilüfer / BURSA Yol Tarifi →
+90 224 250 21 12[email protected]