Remeha Gas 320 Ace, yer tipi tam yoğuşmalı kaskad kazandır. 285 kW'tan 650 kW'a kadar kapasite seçenekleri, 72 cm genişliği, premix brülörü ve 7 bar çalışma basıncıyla yüksek kapasiteli kazan dairelerine yöneliktir.

TEMEL ÖZELLİKLER
Gas 320 Ace, 72 cm genişliğiyle standart kapılardan geçecek şekilde tasarlanmıştır. Premix brülör ve %20–100 modülasyonlu fan, en düşük ve en yüksek kapasitede dengeli yanma sağlar. Alüminyum-silisyum alaşımlı hafif eşanjörü ve düşük su hacmi, çatı kazan dairelerinde ek yük oluşturmaz ve bekleme kayıplarını azaltır. Fabrikada entegre baca klapesi ve opsiyonel sekonder (düşük sıcaklık) dönüş hattı bağlantısı bulunur.
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Özellik | 285 kW | 355 kW | 430 kW | 500 kW | 575 kW | 650 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boyutlar (Y x G x D) | 1500 x 720 x 1833 mm | 1500 x 720 x 1833 mm | 1500 x 720 x 1833 mm | 1500 x 720 x 2142 mm | 1500 x 720 x 2142 mm | 1500 x 720 x 2142 mm |
| Boş Ağırlık | 364 kg | 398 kg | 433 kg | 495 kg | 531 kg | 568 kg |
| Ambalajlı Ağırlık | 424 kg | 458 kg | 493 kg | 560 kg | 596 kg | 633 kg |
| Nominal Çıkış (80/60 °C) min | 51 kW | 65 kW | 79 kW | 92 kW | 103 kW | 119 kW |
| Nominal Çıkış (80/60 °C) maks | 261 kW | 327 kW | 395 kW | 461 kW | 539 kW | 601 kW |
| Nominal Çıkış (50/30 °C) maks | 279 kW | 350 kW | 425 kW | 497 kW | 574 kW | 651 kW |
| Tam Yükte Verim (80/60 °C) | 98 % | 98,1 % | 98,2 % | 98,3 % | 98,4 % | 98,5 % |
| Tam Yükte Verim (50/30 °C) | 104,8 % | 105,2 % | 105,6 % | 106 % | 106,4 % | 106,8 % |
| Yıllık Verim | 109,6 % | 109,5 % | 109,4 % | 109,3 % | 109,2 % | 109,1 % |
| Gaz Tüketimi G20 min | 5,7 m³/h | 7,2 m³/h | 8,7 m³/h | 10,1 m³/h | 11,5 m³/h | 12,9 m³/h |
| Gaz Tüketimi G20 maks | 28,1 m³/h | 35,2 m³/h | 42,5 m³/h | 49,6 m³/h | 57 m³/h | 64,6 m³/h |
| Gaz Giriş Basıncı G20 min | 17 mbar | 17 mbar | 17 mbar | 17 mbar | 17 mbar | 17 mbar |
| Gaz Giriş Basıncı G20 maks | 30 mbar | 30 mbar | 100 mbar | 100 mbar | 100 mbar | 30 mbar |
| NOx Emisyonu | 33 mg/kWh | 35 mg/kWh | 32 mg/kWh | 29 mg/kWh | 36 mg/kWh | 26 mg/kWh |
| Baca Gazı Debisi min | 91 kg/h | 114 kg/h | 138 kg/h | 160 kg/h | 183 kg/h | 205 kg/h |
| Baca Gazı Debisi maks | 448 kg/h | 560 kg/h | 676 kg/h | 789 kg/h | 907 kg/h | 1026 kg/h |
| Baca Gazı Sıcaklığı (80/60 °C) min / maks | 30 / 80 °C | 30 / 80 °C | 30 / 80 °C | 30 / 80 °C | 30 / 80 °C | 30 / 80 °C |
| Radyal Fan Basıncı | 130 Pa | 120 Pa | 130 Pa | 150 Pa | 150 Pa | 150 Pa |
| Su Hacmi | 49 L | 60 L | 71 L | 82 L | 93 L | 104 L |
| Çalışma Basıncı (min / maks) | 0,8 / 7 bar | 0,8 / 7 bar | 0,8 / 7 bar | 0,8 / 7 bar | 0,8 / 7 bar | 0,8 / 7 bar |
| Su Sıcaklığı | 110 °C | 110 °C | 110 °C | 110 °C | 110 °C | 110 °C |
| Çalışma Sıcaklığı (min / maks) | 20 / 90 °C | 20 / 90 °C | 20 / 90 °C | 20 / 90 °C | 20 / 90 °C | 20 / 90 °C |
| Eşanjör Basınç Kaybı (ΔT 20 °C) | 11,3 kPa | 11 kPa | 12 kPa | 11 kPa | 12,5 kPa | 13 kPa |
| Eşanjör Basınç Kaybı (ΔT 10 °C) | 37,4 kPa | 36,4 kPa | 39,7 kPa | 36,4 kPa | 41,3 kPa | 43,5 kPa |
| Ana Besleme | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz |
| Enerji Tüketimi (tam kapasite) | 279 W | 334 W | 426 W | 543 W | 763 W | 723 W |
| Enerji Tüketimi (kısmi kapasite) | 46 W | 46 W | 58 W | 61 W | 62 W | 55 W |
| Enerji Tüketimi (bekleme) | 6 W | 6 W | 6 W | 6 W | 6 W | 7 W |
| Ses (LPA, 1 m) | 61,1 dB(A) | 61,2 dB(A) | 64,8 dB(A) | 64,8 dB(A) | 64,8 dB(A) | 64,8 dB(A) |
BENZER MODELLER
İLETİŞİM
Fiyat, montaj ve teknik bilgi için bize yazın ya da arayın.
Üçevler Mahallesi Tanay Cad. No: 19 Kat: 2 D: 4 Nilüfer / BURSA Yol Tarifi →
+90 224 250 21 12[email protected]