Remeha Gas 220 Ace, yer ve duvar tipi tam yoğuşmalı kaskad kazandır. 160–300 kW seçenekleri, 80 cm genişliği ve tekerlekleriyle dar kazan dairelerine kolayca yerleşir; 5 bar çalışma basıncıyla çok katlı binalarda eşanjörsüz kullanılabilir.

TEMEL ÖZELLİKLER
Gas 220 Ace, alüminyum monoblok (Al-Si-Mg) platformu üzerine kuruludur. 80 cm genişliği ve tekerlekleri sayesinde dar kapılardan geçer, istenirse duvara sıfır yerleştirilir. Doğalgaz, baca, ısıtma gidiş ve dönüş bağlantılarının tamamı üst bölümden yapılabilir. Entegre baca klapesi kaskad uygulamalarda geri tepmeyi önler; hava emiş hattındaki susturucuyla düşük seste çalışır.
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Özellik | 160 kW | 200 kW | 250 kW | 300 kW |
|---|---|---|---|---|
| Boyutlar (Y x G x D) | 1662 x 800 x 657 mm | 1662 x 800 x 657 mm | 1662 x 800 x 657 mm | 1662 x 800 x 657 mm |
| Ambalajlı Boyutlar (Y x G x D) | 1835 x 1200 x 800 mm | 1835 x 1200 x 800 mm | 1835 x 1200 x 800 mm | 1835 x 1200 x 800 mm |
| Boş Ağırlık | 205 kg | 245 kg | 245 kg | 245 kg |
| Ağırlık | 235 kg | 275 kg | 275 kg | 275 kg |
| Nominal Çıkış Gücü (80/60 °C) min | 31,5 kW | 39,4 kW | 49,4 kW | 59 kW |
| Nominal Çıkış Gücü (80/60 °C) maks | 152,1 kW | 194,4 kW | 243,3 kW | 290,9 kW |
| Nominal Çıkış Gücü (50/30 °C) min | 34,7 kW | 43,2 kW | 54,1 kW | 65 kW |
| Nominal Çıkış Gücü (50/30 °C) maks | 161,1 kW | 209,8 kW | 261 kW | 310,7 kW |
| Tam Yükte Verim (80/60 °C) | 97,5 % | 97,2 % | 97,3 % | 97,3 % |
| Kısmi Yükte Verim (50/30 °C) | 108,5 % | 108 % | 108,2 % | 108,4 % |
| Yıllık Verim | 95,9 % | 95,5 % | 95,6 % | 95,8 % |
| Gaz Tüketimi G20 min | 3,4 m³/h | 4,2 m³/h | 5,3 m³/h | 6,3 m³/h |
| Gaz Tüketimi G20 maks | 16,5 m³/h | 21,2 m³/h | 26,5 m³/h | 31,6 m³/h |
| Gaz Giriş Basıncı G20 (min / maks) | 17 / 25 mbar | 17 / 25 mbar | 17 / 25 mbar | 17 / 25 mbar |
| Baca Gazı Debisi min | 57 kg/h | 71 kg/h | 89 kg/h | 107 kg/h |
| Baca Gazı Debisi maks | 277 kg/h | 355 kg/h | 444 kg/h | 531 kg/h |
| Baca Gazı Sıcaklığı min | 32 °C | 29 °C | 30 °C | 31 °C |
| Baca Gazı Sıcaklığı maks | 66 °C | 63 °C | 63 °C | 64 °C |
| Radyal Fan Basıncı | 200 Pa | 150 Pa | 150 Pa | 150 Pa |
| NOx Emisyonu | 36 mg/kWh | 40 mg/kWh | 38 mg/kWh | 35 mg/kWh |
| Su Hacmi | 17 L | 33 L | 33 L | 33 L |
| Çalışma Basıncı (min / maks) | 0,8 / 5 bar | 0,8 / 5 bar | 0,8 / 5 bar | 0,8 / 5 bar |
| Çalışma Sıcaklığı (min / maks) | 20 / 90 °C | 20 / 90 °C | 20 / 90 °C | 20 / 90 °C |
| Su Sıcaklığı (maks) | 110 °C | 110 °C | 110 °C | 110 °C |
| Eşanjör Basınç Kaybı (ΔT 20 °C) | 19 kPa | 15 kPa | 15 kPa | 20 kPa |
| Ana Besleme | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz |
| Elektrik Tüketimi min | 47 W | 57 W | 57 W | 48 W |
| Elektrik Tüketimi maks | 275 W | 204 W | 323 W | 275 W |
BENZER MODELLER
İLETİŞİM
Fiyat, montaj ve teknik bilgi için bize yazın ya da arayın.
Üçevler Mahallesi Tanay Cad. No: 19 Kat: 2 D: 4 Nilüfer / BURSA Yol Tarifi →
+90 224 250 21 12[email protected]