Remeha Calenta Ace Matic, 45 litre entegre boylerli tam yoğuşmalı kombidir. 25 L ve 35 L seçenekleriyle sıcak su ihtiyacı yüksek konut ve ticari yapılarda aynı anda 3 banyoya kadar kullanım sunar.

TEMEL ÖZELLİKLER
Calenta Ace Matic, kombinin içine yerleştirilmiş paslanmaz çelik boyleri sayesinde sıcak su ihtiyacı yüksek evler ve işletmeler için tasarlanmıştır; aynı anda 3 banyoya kadar kullanıma uygundur. Fan modülasyonu farklı çalışma koşullarına uyum sağlar. Modülasyonlu bir oda termostatıyla ısıtmada A+, sıcak suda A enerji sınıfındadır ve uyumlu akıllı cihazlarla uzaktan kontrol edilebilir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
* Modülasyonlu oda termostatı kullanıldığı durumdaki enerji sınıfıdır.
| Özellik | 25 L | 35 L |
|---|---|---|
| Yükseklik x Genişlik x Derinlik | 905 x 600 x 505 mm | 905 x 600 x 505 mm |
| Ağırlık (boş - su ile dolu) | 60 - 105 kg | 60 - 105 kg |
| Nominal Çıkış Gücü (50/30 °C) | 27,2 kW | 32,8 kW |
| Nominal Çıkış Gücü (80/60 °C) | 25 kW | 30 kW |
| Kullanım Sıcak Suyu Çıkış Gücü (min - maks) | 2,7 - 27,2 kW | 3,5 - 34,9 kW |
| 30 °C Dönüş Suyu Sıcaklığında Verim* (Hi) | 105,8 % | 105,8 % |
| Tam Yükte Verim (Hi) (80/60 °C) | 87,8 % | 87,8 % |
| Gaz Giriş Basıncı G20 (H gazı) (maks) | 25 mbar | 25 mbar |
| NOx Yıllık Emisyon G20 (EN15502) | 20 mg/kWh | 21 mg/kWh |
| NOx Emisyon Sınıfı | 6 | 6 |
| Baca Sınıfı | C13 / C33 | C13 / C33 |
| İşletme Basıncı (min - maks) | 0,5 - 3,0 bar | 0,5 - 3,0 bar |
| Çalışma Sıcaklığı (maks) | 80 °C | 80 °C |
| Genleşme Kabı Kapasitesi | 10 L | 10 L |
| Maksimum Sıcak Su Debisi (ΔT 25 °C) | 14,9 L/dk | 20 L/dk |
| Maksimum Sıcak Su Debisi (ΔT 35 °C) | 10,6 L/dk | 14,3 L/dk |
| Depo Su Hacmi | 45 L | 45 L |
| Soğuk Su Giriş Basıncı (min - maks) | 0,15 - 8,0 bar | 0,15 - 8,0 bar |
| Gerilim | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz |
| İzolasyon Sınıfı | IP X5D | IP X5D |
| Sigorta | 10 A | 10 A |
| Nominal Elektrik Gücü (maks) | 76 W | 102 W |
BENZER MODELLER
İLETİŞİM
Fiyat, montaj ve teknik bilgi için bize yazın ya da arayın.
Üçevler Mahallesi Tanay Cad. No: 19 Kat: 2 D: 4 Nilüfer / BURSA Yol Tarifi →
+90 224 250 21 12[email protected]